跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

女子足球历史

对手 G W-L-T PCT PF-PA AVG 高位 STK L10
美国大学 美国大学 2007 - 2007 1 0-1-0 0% 1 - 4 1 - 4 1 - 4 L1 0-1-0
军队 军队 2000 - 2024 8 2-6-0 25% 3-18 0 - 2 2 - 8 L2 2-6-0
宾厄姆顿大学 宾厄姆顿大学 2013 - 2019 6 1-4-1 25% 4 - 8 1 - 1 2 - 2 L1 1-4-1
布莱恩特大学 布莱恩特大学 2010 - 2011 2 1-1-0 50% 2 - 1 1 - 0 2 - 1 L1 1-1-0
Canisius大学 Canisius大学 1991 - 2024 28 9-15-4 39.3% 39-45 1 - 2 盘中 L1 4-4-2
中央康涅狄格州立大学 中央康涅狄格州立大学 2006 - 2024 2 2-0-0 100% 2 - 0 1 - 0 1 - 0 W2 2-0-0
哥伦比亚大学 哥伦比亚大学 1991 - 2015 17 3-14-0 17.6% 16-42 1 - 2 4 - 5 L12 0-10-0
康奈尔大学 康奈尔大学 2009 - 2010 2 1-1-0 50% 1 - 2 0 - 1 1 - 2 L1 1-1-0
特拉华州立大学 特拉华州立大学 2005 - 2024 8 7-1-0 87.5% 26-2 3 - 0 7 - 2 W3 7-1-0
德雷塞尔大学 德雷塞尔大学 2004 - 2007 3 0-3-0 0% 0 - 4 0 - 1 0 - 2 L3 0-3-0
费尔菲尔德大学 费尔菲尔德大学 1991 - 2024 35 3-26-6 17.1% 21 - 86 1 - 2 3 - 7 发明人或者设计人 2-7-1
FDU FDU 2009 - 2011 3 2-1-0 66.7% 6 - 5 2 - 2 3 - 2 L1 2-1-0
福特汉姆大学 福特汉姆大学 1991 - 2024 32 11-20-1 35.9% 33-55 1 - 2 4 - 6 经历了18个 1-9-0
乔治敦大学 乔治敦大学 2007 - 2007 1 0-1-0 0% 0 - 1 0 - 1 0 - 1 L1 0-1-0
霍夫斯特拉大学 霍夫斯特拉大学 1992 - 2000 9 4-3-2 55.6% 16 - 22 2 - 2 4 - 5 L1 4-3-2
跳转到赞助商

赞助商