跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

2014年女足累计统计

小组(8-8-2,3-5-2)

整体团队统计
统计 曼哈顿 对手
照片
目标 24 21
每场比赛进球数 1.33 1.17
照片 192 242
场均投篮次数 10.7 13.4
照片比例 0.125 0.087
射门 96 - 192 107 - 242
射门命中率 0.500 0.442
处罚
张黄牌 5 8
红牌 0 0
杂项
次助攻 17 20
节省了 86 72
犯规 137 138
角落里踢 53 84
点球:进球-尝试 3 - 3 2 - 2

个人

整体

进攻

个人整体进攻数据
球员 全科医生 GS 最小值 G 一个 上海 SH % SOG SOG % YC-RC 吉瓦 PG-PA
18 McIlvenny, Aislinn 18McIlvenny, Aislinn 17 17 1524 10 4 24 62 0.161 29 0.468 1 - 0 6 3 - 3
27 Washuk,山姆 27Washuk,山姆 15 12 1142 3 0 6 13 0.231 8 0.615 0 - 0 1 0 - 0
7 乌兰,艾米丽 7乌兰,艾米丽 17 12 1015 1 3 5 16 0.063 9 0.563 0 - 0 0 0 - 0
17 卡尔森,丽萃 17卡尔森,丽萃 13 4 667 2 0 4 11 0.182 5 0.455 0 - 0 0 0 - 0
13 Parlato,亚历克西斯 13Parlato,亚历克西斯 1 1 54 1 1 3 2 0.500 2 1.000 0 - 0 0 0 - 0  
23 罗斯,杰奎琳· 23罗斯,杰奎琳· 1 1 62 1 1 3 4 0.250 3 0.750 0 - 0 0 0 - 0  
9 蒂尔,泰拉 9蒂尔,泰拉 9 5 518 1 1 3 5 0.200 1 0.200 0 - 0 0 0 - 0
15 伯恩斯,迪伦 15伯恩斯,迪伦 9 5 614 1 0 2 4 0.250 2 0.500 0 - 0 0 0 - 0
3 Cosmedy,黛娜 3Cosmedy,黛娜 1 1 90 1 0 2 1 1.000 1 1.000 0 - 0 0 0 - 0  
22 Kavanagh,科琳 22Kavanagh,科琳 17 16 1478 1 0 2 18 0.056 11 0.611 0 - 0 1 0 - 0
11 麦金托什,Tiffanie 11麦金托什,Tiffanie 15 2 538 1 0 2 3 0.333 2 0.667 0 - 0 0 0 - 0
5 佩里,卡莉 5佩里,卡莉 13 4 790 0 2 2 6 0.000 3 0.500 0 - 0 0 0 - 0
24 Robiglio, Elisa 24Robiglio, Elisa 1 1 90 1 0 2 1 1.000 1 1.000 0 - 0 1 0 - 0  
4 安吉洛,Kaelyn 4安吉洛,Kaelyn 11 11 888 0 1 1 7 0.000 3 0.429 1 - 0 0 0 - 0
2 中心,艾米丽 2中心,艾米丽 17 17 1596 0 1 1 3 0.000 2 0.667 1 - 0 0 0 - 0
20 Garrity香农 20.Garrity香农 17 16 1491 0 1 1 5 0.000 2 0.400 0 - 0 0 0 - 0
10 摩德纳,艾丽卡 10摩德纳,艾丽卡 3 3 166 0 1 1 3 0.000 1 0.333 0 - 0 0 0 - 0
21 Morgante,丹妮娜 21Morgante,丹妮娜 8 3 256 0 1 1 3 0.000 1 0.333 0 - 0 0 0 - 0
6 Antczak,钱德勒 6Antczak,钱德勒 1 1 51 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0  
12 艾尔默,妮可 12艾尔默,妮可 12 12 842 0 0 0 3 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
8 巴顿,劳伦 8巴顿,劳伦 13 11 924 0 0 0 11 0.000 6 0.545 0 - 0 0 0 - 0
5 Biagini,加贝 5Biagini,加贝 1 0 39 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0  
2 克里斯蒂,玛丽莎 2克里斯蒂,玛丽莎 1 1 59 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0  
8 Dawidczyk,艾米丽 8Dawidczyk,艾米丽 1 1 63 0 0 0 3 0.000 2 0.667 0 - 0 0 0 - 0  
12 Filja玛吉 12Filja玛吉 1 0 25 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1 - 0 0 0 - 0  
27 汉密尔顿,布列塔尼 27汉密尔顿,布列塔尼 1 0 28 0 0 0 1 0.000 1 1.000 0 - 0 0 0 - 0  
19 Hijazi,玛丽 19Hijazi,玛丽 4 4 148 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
16 卢卡斯,艾米丽 16卢卡斯,艾米丽 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
4 麦克纳利,金 4麦克纳利,金 1 1 90 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0  
6 Mohacsi,波莱特 6Mohacsi,波莱特 2 0 24 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
10 蒙哥马利,艾米丽 10蒙哥马利,艾米丽 1 0 11 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0  
21 Picinich,吉利安 21Picinich,吉利安 1 1 79 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0  
7 再保险,莫尼卡 7再保险,莫尼卡 1 0 51 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0  
24 Salkowsky,泰勒 24Salkowsky,泰勒 16 16 1300 0 0 0 2 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
1 施瓦兹,塔里亚 1施瓦兹,塔里亚 1 1 90 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0  
9 西蒙斯,安妮卡 9西蒙斯,安妮卡 1 0 29 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0  
1 Skonieczny,克里斯汀 1Skonieczny,克里斯汀 15 15 1382 0 0 0 0 0.000 0 0.000 1 - 0 0 0 - 0
17 Verrette,克里斯汀 17Verrette,克里斯汀 1 1 79 0 0 0 1 0.000 1 1.000 0 - 0 0 0 - 0  
14 ,维托贝卡 14,维托贝卡 3 2 214 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
总计 18 - 18507 24 17 65 192 0.125 96 0.500 5 9 3 - 3
对手 18 - 18626 21 20 62 242 0.087 107 0.442 8 - 0 7 2 - 2

守门员

个人整体守门员统计
球员 全科医生 GS 最小值 遗传算法 棉酚 SV SV % W l T 商店 科幻小说
1 Skonieczny,克里斯汀 1Skonieczny,克里斯汀 1 1 90:00 0 0.00 1 1.000 1 0 0 1 5
1 Skonieczny,克里斯汀 1Skonieczny,克里斯汀 15 15 1382:46 16 1.04 68 0.810 8 5 1 4 192
14 ,维托贝卡 14,维托贝卡 3 2 213:34 5 2.11 15 0.750 0 2 1 0 41
总计 18 - 1686:20 21 1.12 84 0.800 9 7 2 5 238
对手 18 - 1686:20 24 1.28 68 0.739 4 185

会议

进攻

个别联盟进攻数据
球员 全科医生 GS 最小值 G 一个 上海 SH % SOG SOG % YC-RC 吉瓦 PG-PA
18 McIlvenny, Aislinn 18McIlvenny, Aislinn 10 10 926 4 4 12 30 0.133 18 0.600 1 - 0 3 2 - 2
17 卡尔森,丽萃 17卡尔森,丽萃 6 1 269 2 0 4 7 0.286 5 0.714 0 - 0 0 0 - 0
27 Washuk,山姆 27Washuk,山姆 10 10 871 2 0 4 9 0.222 6 0.667 0 - 0 0 0 - 0
9 蒂尔,泰拉 9蒂尔,泰拉 9 5 518 1 1 3 5 0.200 1 0.200 0 - 0 0 0 - 0
15 伯恩斯,迪伦 15伯恩斯,迪伦 6 5 479 1 0 2 4 0.250 2 0.500 0 - 0 0 0 - 0
5 佩里,卡莉 5佩里,卡莉 9 3 565 0 2 2 5 0.000 3 0.600 0 - 0 0 0 - 0
7 乌兰,艾米丽 7乌兰,艾米丽 10 9 664 1 0 2 10 0.100 5 0.500 0 - 0 0 0 - 0
21 Morgante,丹妮娜 21Morgante,丹妮娜 5 2 176 0 1 1 3 0.000 1 0.333 0 - 0 0 0 - 0
4 安吉洛,Kaelyn 4安吉洛,Kaelyn 4 4 308 0 0 0 2 0.000 1 0.500 1 - 0 0 0 - 0
12 艾尔默,妮可 12艾尔默,妮可 5 5 296 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
8 巴顿,劳伦 8巴顿,劳伦 6 4 335 0 0 0 6 0.000 4 0.667 0 - 0 0 0 - 0
2 中心,艾米丽 2中心,艾米丽 10 10 949 0 0 0 2 0.000 2 1.000 1 - 0 0 0 - 0
20 Garrity香农 20.Garrity香农 10 10 938 0 0 0 3 0.000 1 0.333 0 - 0 0 0 - 0
22 Kavanagh,科琳 22Kavanagh,科琳 10 10 914 0 0 0 13 0.000 8 0.615 0 - 0 0 0 - 0
16 卢卡斯,艾米丽 16卢卡斯,艾米丽 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
11 麦金托什,Tiffanie 11麦金托什,Tiffanie 9 2 414 0 0 0 2 0.000 1 0.500 0 - 0 0 0 - 0
24 Salkowsky,泰勒 24Salkowsky,泰勒 10 10 872 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
1 Skonieczny,克里斯汀 1Skonieczny,克里斯汀 8 8 735 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
14 ,维托贝卡 14,维托贝卡 3 2 214 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0
总计 10 - 10443 11 8 30 103 0.107 58 0.563 5 3 2 - 2
对手 10 - 10527 16 16 48 168 0.095 77 0.458 8 - 0 5 1-1

守门员

个人会议守门员统计
球员 全科医生 GS 最小值 遗传算法 棉酚 SV SV % W l T 商店 科幻小说
1 Skonieczny,克里斯汀 1Skonieczny,克里斯汀 8 8 735:50 11 1.35 44 0.800 3 3 1 1 124
14 ,维托贝卡 14,维托贝卡 3 2 213:34 5 2.11 15 0.750 0 2 1 0 41
总计 10 - 949:24 16 1.52 59 0.787 3 5 2 1 165
对手 10 - 949:24 11 1.04 46 0.807 3 100

扑克对局

比赛结果

每场比赛的比赛结果统计
日期 对手 W / L 分数 整体 会议 参加 进球[助攻]
8/22/2014 vs 瓦格纳 W 2 - 0 (1 - 0) 214 卡瓦纳,科琳(1)(Ude, Emily)
McIlvenny, aislin(1)(摩德纳,Erica)
8/24/2014 福特汉姆 l 1 - 2 (1-1-0) 174 艾斯林·麦克维尼(2)
8/29/2014 宾厄姆顿大学。 W 2 - 1 (2 - 1) 409 麦基尔文尼,艾斯林(3)
Sam Washuk (1) (Garrity, Shannon)
8/31/2014 vs 罗德岛州 l 0 - 1 (2-2-0) 156
9/5/2014 vs 拉斐特 W 1 - 0 (3 - 2) 212 艾斯林·麦克维尼(4岁)(艾米丽中心)
9/7/2014 新泽西理工大学 W 1 - 0 (4 - 2) 318 艾斯林·麦克维尼(5岁)
9/12/2014 曼哈顿学院 W 4 - 0 (3-3-1) 144 ROBIGLIO Elisa (0)
Dana COSMEDY(0岁)
亚历克西斯·帕拉托(0)(罗斯、杰奎琳)
罗斯,杰奎琳(0)(帕拉托,亚历克西斯)
9/14/2014 耶鲁大学 W 2 - 1 (5 - 3) 212 蒂芙尼·麦金托什(0)(乌德,艾米丽)
艾斯林·麦克维尼(0岁)
9/21/2014 vs 尼亚加拉 T 1-1 (5-3-1, 0-0-1 maac) 0-0-1 MAAC 183 艾斯林·麦克维尼(0岁)
9/27/2014 vs 马里斯特 W 2 - 1 (6-3-1, 1-01-maac) 1-0-1 MAAC 176 Sam Washuk (0) (McIlvenny, aislin)
McIlvenny, aislin (0) (morgan, Daniella)
10/1/2014 爱奥那岛大学 l 0 - 1 (6-4-1, 1-1-1 maac) 1-1-1 MAAC 181
10/8/2014 vs 蒙茅斯 l 1 - 2 (6-5-1, 1-2-1 maac) 1-2-1 MAAC 184 Sam Washuk (3) (McIlvenny, aislin)
10/11/2014 锡耶纳大学 T 1-1 (6-5-2, 1-2-2 maac) 1-2-2 MAAC 384 艾米丽·乌德(1)
10/15/2014 vs 费尔菲尔德 l 0 - 2 (6-6-2, 1-3-2) 1-3-2 MAAC 273
10/18/2014 骑手大学 l 1 - 3 (6-7-2, 1-4-2) 1-4-2 MAAC 150 莉兹·卡尔森(0)(佩里,卡莉)
10/22/2014 vs 昆尼皮亚克 W 1 - 0 (7-7-2, 2-4-2) 2-4-2 MAAC 217 艾斯林·麦克维尼(9岁)
10/25/2014 Canisius l 0 - 3 (7-8-2,2-5-2 maac) 2-5-2 MAAC 178
10/29/2014 圣徒彼得的 W 4 - 2 (8-8-2, 3-5-2) 3-5-2 MAAC 127 蒂尔,塔拉(0)(McIlvenny, aislin)
莉兹·卡尔森(0)(蒂尔,塔拉)
艾斯林·麦克维尼(0岁)
迪伦·伯恩斯(0)(佩里,卡莉)

扑克对局

进攻数据

每场比赛我们的进攻统计数据
日期 对手 分数 G 一个 上海 拍摄% SOG SOG % YC-RC 吉瓦 PK-ATT 最小值
8/22/2014 vs 瓦格纳 2 - 0 2 2 6 7 0.286 3 0.429 0 - 0 1 0 - 0 978
8/24/2014 福特汉姆 1 - 2 1 0 2 10 0.100 3 0.300 0 - 0 0 1-1 991
8/29/2014 宾厄姆顿大学。 2 - 1 2 2 6 9 0.222 3 0.333 0 - 0 1 0 - 0 980
8/31/2014 vs 罗德岛州 0 - 1 0 0 0 8 0.000 0 0.000 0 - 0 0 0 - 0 1080
9/5/2014 vs 拉斐特 1 - 0 1 1 3 12 0.083 6 0.500 0 - 0 1 0 - 0 976
9/7/2014 新泽西理工大学 1 - 0 1 1 3 15 0.067 9 0.600 0 - 0 1 0 - 0 990
9/12/2014 曼哈顿学院 4 - 0 4 2 10 16 0.250 11 0.688 1 - 0 1 0 - 0 990
9/14/2014 耶鲁大学 2 - 1 2 1 5 12 0.167 3 0.250 1 - 0 1 0 - 0 1079
9/21/2014 vs 尼亚加拉 1-1 1 0 2 6 0.167 2 0.333 2 - 0 0 1-1 1212
9/27/2014 vs 马里斯特 2 - 1 2 2 6 17 0.118 12 0.706 1 - 0 1 0 - 0 961
10/1/2014 爱奥那岛大学 0 - 1 0 0 0 9 0.000 5 0.556 0 - 0 0 0 - 0 985
10/8/2014 vs 蒙茅斯 1 - 2 1 1 3 7 0.143 5 0.714 0 - 0 0 0 - 0 1074
10/11/2014 锡耶纳大学 1-1 1 1 3 15 0.067 7 0.467 0 - 0 0 0 - 0 1214
10/15/2014 vs 费尔菲尔德 0 - 2 0 0 0 2 0.000 1 0.500 0 - 0 0 0 - 0 990
10/18/2014 骑手大学 1 - 3 1 1 3 7 0.143 4 0.571 0 - 0 0 0 - 0 989
10/22/2014 vs 昆尼皮亚克 1 - 0 1 0 2 11 0.091 7 0.636 0 - 0 1 0 - 0 1010
10/25/2014 Canisius 0 - 3 0 0 0 11 0.000 5 0.455 0 - 0 0 0 - 0 1013
10/29/2014 圣徒彼得的 4 - 2 4 3 11 18 0.222 10 0.556 0 - 0 1 1-1 995
总计 世界 24 17 65 192 0.125 96 0.500 5 9 3 - 3 18507
对手 - 21 20 62 242 0.087 107 0.442 8 - 0 7 - 18626

我们的守门员数据

每场比赛我们的守门员统计数据
日期 对手 分数 分钟 遗传算法 GAAvg 节省了 保存% W l T 商店 面对
8/22/2014 瓦格纳 2 - 0 90:00 0 0.00 1 1.000 1 0 0 1 6
8/24/2014 福特汉姆 1 - 2 90:00 2 1.00 3 0.600 0 1 0 0 11
8/29/2014 宾厄姆顿大学。 2 - 1 90:00 1 1.00 6 0.857 1 0 0 0 14
8/31/2014 罗德岛州 0 - 1 98:50 1 0.98 4 0.800 0 1 0 0 13
9/5/2014 拉斐特 1 - 0 90:00 0 0.78 4 1.000 1 0 0 1 5
9/7/2014 新泽西理工大学 1 - 0 90:00 0 0.66 1 1.000 1 0 0 1 2
9/12/2014 曼哈顿学院 4 - 0 90:00 0 0.56 1 1.000 1 0 0 1 5
9/14/2014 耶鲁大学 2 - 1 98:06 1 0.61 5 0.833 1 0 0 0 17
9/21/2014 尼亚加拉 1-1 110:00 1 0.64 9 0.900 0 0 1 0 19
9/27/2014 马里斯特 2 - 1 90:00 1 0.67 4 0.800 1 0 0 0 11
10/1/2014 爱奥那岛大学 0 - 1 90:00 1 0.70 8 0.889 0 1 0 0 21
10/8/2014 蒙茅斯 1 - 2 99:24 2 0.80 12 0.857 0 1 0 0 32
10/11/2014 锡耶纳大学 1-1 110:00 1 0.80 5 0.833 0 0 1 0 20
10/15/2014 费尔菲尔德 0 - 2 90:00 2 0.88 5 0.714 0 1 0 0 13
10/18/2014 骑手大学 1 - 3 90:00 3 1.02 8 0.727 0 1 0 0 20
10/22/2014 昆尼皮亚克 1 - 0 90:00 0 0.96 2 1.000 1 0 0 1 4
10/25/2014 Canisius 0 - 3 90:00 3 1.07 4 0.571 0 1 0 0 13
10/29/2014 圣徒彼得的 4 - 2 90:00 2 1.12 4 0.667 1 0 0 0 12
总数 - 1685 21 1.12 86 0.804 9 7 2 5 238
对手 - 1686:20 24 1.28 72 0.750 7 9 2 4 185

进攻数据

每场比赛我们的进攻统计数据
日期 对手 分数 G 一个 上海 拍摄% SOG SOG % YC-RC 吉瓦 PK-ATT 最小值
8/22/2014 瓦格纳 0 - 2 0 0 0 6 0.000 1 0.167 0 - 0 0 0 - 0 991
8/24/2014 福特汉姆 2 - 1 2 2 6 11 0.182 5 0.455 0 - 0 1 0 - 0 947
8/29/2014 宾厄姆顿大学。 1 - 2 1 1 3 14 0.071 7 0.500 1 - 0 0 0 - 0 979
8/31/2014 罗德岛州 1 - 0 1 1 3 13 0.077 5 0.385 1 - 0 1 0 - 0 1089
9/5/2014 拉斐特 0 - 1 0 0 0 5 0.000 4 0.800 0 - 0 0 0 - 0 990
9/7/2014 新泽西理工大学 0 - 1 0 0 0 2 0.000 1 0.500 0 - 0 0 0 - 0 1035
9/12/2014 曼哈顿学院 0 - 4 0 0 0 5 0.000 1 0.200 3 - 0 0 0 - 0 990
9/14/2014 耶鲁大学 1 - 2 1 0 2 18 0.056 6 0.333 0 - 0 0 1-1 1078
9/21/2014 尼亚加拉 1-1 1 1 3 20 0.050 10 0.500 0 - 0 0 0 - 0 1210
9/27/2014 马里斯特 1 - 2 1 0 2 11 0.091 5 0.455 1 - 0 0 0 - 0 1069
10/1/2014 爱奥那岛大学 1 - 0 1 1 3 22 0.045 9 0.409 0 - 0 1 0 - 0 978
10/8/2014 蒙茅斯 2 - 1 2 2 6 32 0.063 14 0.438 0 - 0 1 0 - 0 1092
10/11/2014 锡耶纳大学 1-1 1 0 2 20 0.050 6 0.300 0 - 0 0 0 - 0 1210
10/15/2014 费尔菲尔德 2 - 0 2 2 6 13 0.154 7 0.538 0 - 0 1 0 - 0 945
10/18/2014 骑手大学 3 - 1 3 5 11 20 0.150 11 0.550 0 - 0 1 0 - 0 990
10/22/2014 昆尼皮亚克 0 - 1 0 0 0 4 0.000 2 0.500 1 - 0 0 0 - 0 989
10/25/2014 Canisius 3 - 0 3 4 10 13 0.231 7 0.538 0 - 0 1 0 - 0 990
10/29/2014 圣徒彼得的 2 - 4 2 1 5 13 0.154 6 0.462 1 - 0 0 1-1 1054
总计 21 - 24日 21 20 62 242 0.087 107 0.442 8 - 0 7 2 - 2 18626
曼哈顿 - 24 17 65 192 0.125 96 0.500 5 9 - 18507

Opp守门员统计

每场比赛我们的守门员统计数据
日期 对手 分数 分钟 遗传算法 GAAvg 节省了 保存% W l T 商店 面对
8/22/2014 瓦格纳 0 - 2 90:00 2 2.00 1 0.333 0 1 0 0 7
8/24/2014 福特汉姆 2 - 1 90:00 1 1.50 2 0.667 1 0 0 0 9
8/29/2014 宾厄姆顿大学。 1 - 2 90:00 2 1.67 1 0.333 0 1 0 0 9
8/31/2014 罗德岛州 1 - 0 98:50 0 1.22 0 0.00 1 0 0 1 8
9/5/2014 拉斐特 0 - 1 90:00 1 1.18 5 0.833 0 1 0 0 11
9/7/2014 新泽西理工大学 0 - 1 90:00 1 1.15 8 0.889 0 1 0 0 13
9/12/2014 曼哈顿学院 0 - 4 90:00 4 1.55 7 0.636 0 1 0 0 16
9/14/2014 耶鲁大学 1 - 2 98:06 2 1.59 1 0.333 0 1 0 0 12
9/21/2014 尼亚加拉 1-1 110:00 1 1.49 1 0.500 0 0 1 0 5
9/27/2014 马里斯特 1 - 2 90:00 2 1.54 10 0.833 0 1 0 0 17
10/1/2014 爱奥那岛大学 1 - 0 90:00 0 1.40 5 1.000 1 0 0 1 9
10/8/2014 蒙茅斯 2 - 1 99:24 1 1.36 4 0.800 1 0 0 0 6
10/11/2014 锡耶纳大学 1-1 110:00 1 1.31 6 0.857 0 0 1 0 15
10/15/2014 费尔菲尔德 2 - 0 90:00 0 1.22 1 1.000 1 0 0 1 2
10/18/2014 骑手大学 3 - 1 90:00 1 1.21 3 0.750 1 0 0 0 7
10/22/2014 昆尼皮亚克 0 - 1 90:00 1 1.19 6 0.857 0 1 0 0 11
10/25/2014 Canisius 3 - 0 90:00 0 1.13 5 1.000 1 0 0 1 11
10/29/2014 圣徒彼得的 2 - 4 90:00 4 1.28 6 0.600 0 1 0 0 17
总数 - 1685 24 1.28 72 0.750 7 9 2 4 185
曼哈顿 - 1686:20 21 1.12 86 0.804 9 7 2 5 238

比较

每一场比赛的比较统计
日期 对手 分数 G 一个 照片 在目标 角落 YC 钢筋混凝土
8/22/2014 vs 瓦格纳 2 - 0 2/0 2/0 7/6 3/1 1/3 0/0 0/0
8/24/2014 福特汉姆 1 - 2 1/2 0/2 10/11 3/5 3/4 0/0 0/0
8/29/2014 宾厄姆顿大学。 2 - 1 2/1 2/1 9/14 3/7 3/0 0/1 0/0
8/31/2014 vs 罗德岛州 0 - 1 0/1 0/1 8/13 0/5 2/4 0/1 0/0
9/5/2014 vs 拉斐特 1 - 0 1/0 1/0 12/5 6/4 4/2 0/0 0/0
9/7/2014 新泽西理工大学 1 - 0 1/0 1/0 15/2 9/1 5/1 0/0 0/0
9/12/2014 曼哈顿学院 4 - 0 4/0 2/0 16/5 11/1 7/3 1/3 0/0
9/14/2014 耶鲁大学 2 - 1 2/1 1/0 12/18 3/6 2/6 1/0 0/0
9/21/2014 vs 尼亚加拉 1-1 1/1 0/1 6/20 2/10 2/5 2/0 0/0
9/27/2014 vs 马里斯特 2 - 1 2/1 2/0 17/11 12/5 3/7 1/1 0/0
10/1/2014 爱奥那岛大学 0 - 1 0/1 0/1 9/22 5/9 四四 0/0 0/0
10/8/2014 vs 蒙茅斯 1 - 2 1/2 1/2 7/32 5/14 3/10 0/0 0/0
10/11/2014 锡耶纳大学 1-1 1/1 1/0 15/20 7/6 3/9 0/0 0/0
10/15/2014 vs 费尔菲尔德 0 - 2 0/2 0/2 2/13 1/7 0/9 0/0 0/0
10/18/2014 骑手大学 1 - 3 1/3 1/5 7/20 4/11 1/8 0/0 0/0
10/22/2014 vs 昆尼皮亚克 1 - 0 1/0 0/0 11/4 7/2 4/0 0/1 0/0
10/25/2014 Canisius 0 - 3 0/3 0/4 11/13 5/7 3/5 0/0 0/0
10/29/2014 圣徒彼得的 4 - 2 4/2 3/1 18/13 10/6 3/4 0/1 0/0
总数 24/21 17/20 192/242 96/107 53/84 5/8 0/0

团队高/低

团队高

每场比赛的球队高数据
11 圣徒彼得的 (10/29/2014)
目标 4 曼哈顿学院 (9/12/2014)
圣徒彼得的 (10/29/2014)
次助攻 3 圣徒彼得的 (10/29/2014)
照片 18 圣徒彼得的 (10/29/2014)
射门入网 12 马里斯特 (9/27/2014)
节省了 12 蒙茅斯 (10/8/2014)
犯规 13 曼哈顿学院 (9/12/2014)
尼亚加拉 (9/21/2014)
角落里踢 7 曼哈顿学院 (9/12/2014)

对手高

每场比赛对手高统计
11 骑手大学 (10/18/2014)
目标 3 骑手大学 (10/18/2014)
Canisius (10/25/2014)
次助攻 5 骑手大学 (10/18/2014)
照片 32 蒙茅斯 (10/8/2014)
射门入网 14 蒙茅斯 (10/8/2014)
节省了 10 马里斯特 (9/27/2014)
犯规 13 昆尼皮亚克 (10/22/2014)
角落里踢 10 蒙茅斯 (10/8/2014)

团队低

每场比赛球队低统计
2 福特汉姆 (8/24/2014)
尼亚加拉 (9/21/2014)
昆尼皮亚克 (10/22/2014)
目标 1 福特汉姆 (8/24/2014)
拉斐特 (9/5/2014)
新泽西理工大学 (9/7/2014)
尼亚加拉 (9/21/2014)
蒙茅斯 (10/8/2014)
锡耶纳大学 (10/11/2014)
骑手大学 (10/18/2014)
昆尼皮亚克 (10/22/2014)
次助攻 1 拉斐特 (9/5/2014)
新泽西理工大学 (9/7/2014)
耶鲁大学 (9/14/2014)
蒙茅斯 (10/8/2014)
锡耶纳大学 (10/11/2014)
骑手大学 (10/18/2014)
照片 2 尼亚加拉 (9/21/2014)
费尔菲尔德 (10/15/2014)
射门入网 1 费尔菲尔德 (10/15/2014)
节省了 1 瓦格纳 (8/22/2014)
新泽西理工大学 (9/7/2014)
曼哈顿学院 (9/12/2014)
昆尼皮亚克 (10/22/2014)
犯规 2 马里斯特 (9/27/2014)
锡耶纳大学 (10/11/2014)
角落里踢 1 瓦格纳 (8/22/2014)
骑手大学 (10/18/2014)

对手低

每场比赛对手低统计
2 耶鲁大学 (9/14/2014)
马里斯特 (9/27/2014)
锡耶纳大学 (10/11/2014)
目标 1 宾厄姆顿大学。 (8/29/2014)
罗德岛州 (8/31/2014)
耶鲁大学 (9/14/2014)
尼亚加拉 (9/21/2014)
马里斯特 (9/27/2014)
爱奥那岛大学 (10/1/2014)
锡耶纳大学 (10/11/2014)
次助攻 1 宾厄姆顿大学。 (8/29/2014)
罗德岛州 (8/31/2014)
尼亚加拉 (9/21/2014)
爱奥那岛大学 (10/1/2014)
圣徒彼得的 (10/29/2014)
照片 2 新泽西理工大学 (9/7/2014)
昆尼皮亚克 (10/22/2014)
射门入网 1 瓦格纳 (8/22/2014)
新泽西理工大学 (9/7/2014)
曼哈顿学院 (9/12/2014)
昆尼皮亚克 (10/22/2014)
节省了 1 瓦格纳 (8/22/2014)
宾厄姆顿大学。 (8/29/2014)
耶鲁大学 (9/14/2014)
尼亚加拉 (9/21/2014)
费尔菲尔德 (10/15/2014)
犯规 4 福特汉姆 (8/24/2014)
宾厄姆顿大学。 (8/29/2014)
耶鲁大学 (9/14/2014)
Canisius (10/25/2014)
角落里踢 1 新泽西理工大学 (9/7/2014)

个人高

每场比赛的个人高数据
3 曼哈顿学院 (9/12/2014)
马里斯特 (9/27/2014)
圣徒彼得的 (10/29/2014)
目标 1 瓦格纳 (8/22/2014)
福特汉姆 (8/24/2014)
宾厄姆顿大学。 (8/29/2014)
拉斐特 (9/5/2014)
新泽西理工大学 (9/7/2014)
曼哈顿学院 (9/12/2014)
耶鲁大学 (9/14/2014)
尼亚加拉 (9/21/2014)
马里斯特 (9/27/2014)
蒙茅斯 (10/8/2014)
锡耶纳大学 (10/11/2014)
骑手大学 (10/18/2014)
昆尼皮亚克 (10/22/2014)
圣徒彼得的 (10/29/2014)
次助攻 1 瓦格纳 (8/22/2014)
宾厄姆顿大学。 (8/29/2014)
拉斐特 (9/5/2014)
新泽西理工大学 (9/7/2014)
曼哈顿学院 (9/12/2014)
耶鲁大学 (9/14/2014)
马里斯特 (9/27/2014)
蒙茅斯 (10/8/2014)
锡耶纳大学 (10/11/2014)
骑手大学 (10/18/2014)
圣徒彼得的 (10/29/2014)
照片 7 新泽西理工大学 (9/7/2014)
马里斯特 (9/27/2014)
射门入网 5 马里斯特 (9/27/2014)
节省了 12 蒙茅斯 (10/8/2014)
犯规 2 圣徒彼得的 (10/29/2014)

杂项

游戏高点

团队

团体比赛高数据
统计 对手
11 圣徒彼得的 (10/29/2014)
目标 4 曼哈顿学院 (9/12/2014)
圣徒彼得的 (10/29/2014)
次助攻 3 圣徒彼得的 (10/29/2014)
照片 18 圣徒彼得的 (10/29/2014)
射门入网 12 马里斯特 (9/27/2014)
节省了 12 蒙茅斯 (10/8/2014)
犯规 13 曼哈顿学院 (9/12/2014)
尼亚加拉 (9/21/2014)
角落里踢 7 曼哈顿学院 (9/12/2014)

个人

个人比赛高数据
统计 球员 对手
3 PARLATO,亚历克西斯
McIlvenny, Aislinn
蒂尔,泰拉
曼哈顿学院 (9/12/2014)
