跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

男子uedbet历史

对手 G 何华麟 PCT PF-PA AVG 高位 STK L10
美国大学 美国大学 2008 - 2009 2 1-1 50% 117 - 122 58 - 61 69 - 62 W1 1-1
军队 军队 1998 - 2024 3 3 - 0 100% 220 - 204 73 - 68 80 - 79 W3 3 - 0
宾厄姆顿大学 宾厄姆顿大学 2008 - 2014 5 3 - 2 60% 383 - 330 77 - 66 94 - 80 W2 3 - 2
波士顿大学 波士顿大学 1997 - 2007 4 1 - 3 25% 237 - 265 59 - 66 72 - 74 W1 1 - 3
博林格林 博林格林 2010 - 2010 1 0 - 1 0% 57 - 70 57 - 70 57 - 70 L1 0 - 1
布朗大学 布朗大学 2011 - 2011 1 1 - 0 100% 54-52 54-52 54-52 W1 1 - 0
布莱恩特大学 布莱恩特大学 2022 - 2023 2 1-1 50% 158 - 163 79 - 82 97 - 104 W1 1-1
巴克内尔大学 巴克内尔大学 1999 - 2016 3 0 - 3 0% 197 - 226 66 - 75 67 - 80 L3 0 - 3
Canisius大学 Canisius大学 1997 - 2024 44 23-21 52.3% 3137 - 3041 71 - 69 98 - 105 L2 4 - 6
中央康涅狄格州立大学 中央康涅狄格州立大学 2022 - 2023 2 1-1 50% 134 - 141 67 - 70 67 - 78 W1 1-1
查尔斯顿南方大学 查尔斯顿南方大学 2021 - 2021 1 1 - 0 100% 99 - 75 99 - 75 99 - 75 W1 1 - 0
卡罗莱纳海岸大学 卡罗莱纳海岸大学 2018 - 2018 1 1 - 0 100% 55-53 55-53 55-53 W1 1 - 0
科罗拉多州立大学 科罗拉多州立大学 2011 - 2011 1 0 - 1 0% 86 - 91 86 - 91 86 - 91 L1 0 - 1
哥伦比亚大学 哥伦比亚大学 2011 - 2015 4 1 - 3 25% 241 - 270 60 - 68 71 - 72 L1 1 - 3
特拉华州立大学 特拉华州立大学 2019 - 2020 2 2 - 0 100% 150 - 133 75 - 66 85 - 74 W2 2 - 0
跳转到赞助商

赞助商