跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

曼哈顿(9胜22负)vs缅因州(11胜17负)

13
vs
18
9-22
11日至17日这段时间内
按局数计算的球队得分
团队 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
男人。 曼哈顿 0 0 0 3 0 5 0 0 5 13 13 3
赢家 缅因州 缅因州 5 0 2 7 2 2 0 0 X 18 15 2
W:
科迪律师事务所Laweryson (3-1)
李:
Simonetti,马特(2 - 2)

成绩

得分汇总

团队个人数据

曼哈顿13
位置 球员 AB R H 央行 BB 所以 LOB
党卫军 党卫军卡雷拉,穆 5 0 0 0 1 1 0
射频 射频Bisset,丹 6 0 3 4 0 0 0
低频 低频Patnick,杰森 3 2 1 0 1 1 0
dh dh Pena,费边 4 1 1 0 1 0 1
2 b 2 bForlow,马特 4 3 2 0 0 0 2
cf cf 布兰登。瓦尔斯 4 2 2 3 0 1 0
c c Gronlier,瑞安 2 2 1 2 1 1 0
ph / c     ph / c帕尔马,多米尼克 2 0 0 0 0 1 0
1 b 1 bBarrella,里奇 4 1 2 3 0 0 2
公关     公关Genners,亚当 0 1 0 0 0 0 0
3 b 3 bPfenninger,迈克尔 3 1 1 0 1 0 1
p p Simonetti,马特 0 0 0 0 0 0 0
p     p Arntsen,史蒂夫 0 0 0 0 0 0 0
p     p 朔伊尔,伊恩 0 0 0 0 0 0 0
p     p 卡尔德隆,亚历克西斯 0 0 0 0 0 0 0
总数 37 13 13 12 5 5 6
击球
2 b:
Bisset,丹 (1); Gronlier,瑞安(1)
3 b:
布兰登。瓦尔斯(1)
跑垒
某人:
Forlow,马特(1)
6:
Patnick,杰森 (1); Forlow,马特 (1); 布兰登。瓦尔斯 (1); Barrella,里奇 (1); Pfenninger,迈克尔(1)
菲尔丁
艾凡:
Barrella,里奇 (1); Pfenninger,迈克尔(2)
DP:
1
缅因州18
位置 球员 AB R H 央行 BB 所以 LOB
党卫军 党卫军杰里米•佩纳 6 1 3 3 0 2 0
低频 低频Ridley科林 4 2 1 0 2 0 1
c c Bec,克里斯托弗 4 3 3 3 2 0 1
射频 射频Schwanz,泰勒 5 3 2 0 0 0 2
dh dh 班尼特,乔纳森 4 2 2 3 0 0 2
cf cf 目前,布兰登 2 2 0 1 1 0 0
1 b 1 b萨迪纳,Hernen 5 2 3 2 0 0 0
2 b 2 b克雷布斯,迦勒 3 1 1 3 1 0 0
3 b 3 bPasic,科迪 2 2 0 1 2 1 1
p p Laweryson,科迪 0 0 0 0 0 0 0
p     p 沃辛顿,瑞安 0 0 0 0 0 0 0
p     p Pushard,马修 0 0 0 0 0 0 0
p     p 墨菲,克里斯 0 0 0 0 0 0 0
p     p 爱默生,艾迪 0 0 0 0 0 0 0
总数 35 18 15 16 8 3 7
击球
2 b:
Pena, Jeremy (1);克里斯托弗·贝克(2);Schwanz, Tyler (1);沙丁鱼,赫南(1)
承宪:
维森斯,布兰登(1)
科幻小说:
Bennett, Jonathan (1);Vicens, Brandon (1);凯莱布·科布斯(1)
跑垒
某人:
帕西克,科迪(1)
6:
Schwanz, Tyler (1);帕西克,科迪(1)
菲尔丁
艾凡:
科林·雷德利(1);泰勒·施万茨(1)
DP:
2

球队个人投球数据

曼哈顿 -投球统计
球员 知识产权 H R BB 所以 WP 汉堡王 HBP IBB AB 男朋友 NP
Simonetti,马特2 - 2(左) 3.1 10 10 8 2 2 0 0 1 0 17 22 4 3 77
Arntsen,史蒂夫 0.2 2 5 1 2 0 0 0 1 0 5 8 1 1 36
朔伊尔,伊恩 1.2 2 3 2 2 1 0 0 0 0 5 9 3 1 33
卡尔德隆,亚历克西斯 2.1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 8 10 2 4 32
总数 15 18 11 8 3 1 0 2 0 35 49 10 9 178
缅因州 -投球统计
球员 知识产权 H R BB 所以 WP 汉堡王 HBP IBB AB 男朋友 NP
科迪律师事务所(W, 3-1) 5.0 5 3 3 1 3 0 0 1 0 20 22 8 2 77
沃辛顿,瑞安 0.2 5 5 5 2 1 0 0 0 0 6 8 0 0 32
Pushard,马修 2.1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 7 8 2 3 29
墨菲,克里斯 0.1 1 5 5 1 0 1 0 3 0 2 6 1 0 18
爱默生,艾迪 0.2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 0 6
总数 13 13 13 5 5 1 0 5 0 37 47 12 5 162
获胜:Laweryson, Cody (3-1)
失:Simonetti,马特(2 - 2)
6:Simonetti,马特Arntsen,史蒂夫, Laweryson, Cody, Murphy, Chris, Emerson, Eddie
铅:Gronlier,瑞安

综合统计

曼哈顿13 -综合统计
POS 球员 AB R H 央行 2 b 3 b 人力资源 BB 某人 CS HBP 上海 科幻小说 所以 吉隆坡 国内生产总值 阿宝 一个
党卫军 党卫军卡雷拉,穆 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
射频 射频Bisset,丹 6 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
低频 低频Patnick,杰森 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
dh dh Pena,费边 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 b 2 bForlow,马特 4 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 1
cf cf 布兰登。瓦尔斯 4 2 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0
c c Gronlier,瑞安 2 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
ph / c     ph / c帕尔马,多米尼克 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 b 1 bBarrella,里奇 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1
公关     公关Genners,亚当 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 b 3 bPfenninger,迈克尔 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
p p Simonetti,马特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
p     p Arntsen,史蒂夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p     p 朔伊尔,伊恩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p     p 卡尔德隆,亚历克西斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
总数 37 13 13 12 2 1 0 5 1 0 5 0 0 5 0 2 24 11
缅因州18 综合统计
POS 球员 AB R H 央行 2 b 3 b 人力资源 BB 某人 CS HBP 上海 科幻小说 所以 吉隆坡 国内生产总值 阿宝 一个
党卫军 党卫军杰里米•佩纳 6 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 5
低频 低频Ridley科林 4 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
c c Bec,克里斯托弗 4 3 3 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
射频 射频Schwanz,泰勒 5 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 1
dh dh 班尼特,乔纳森 4 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
cf cf 目前,布兰登 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
1 b 1 b萨迪纳,Hernen 5 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
2 b 2 b克雷布斯,迦勒 3 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
3 b 3 bPasic,科迪 2 2 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 3 2
p p Laweryson,科迪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p     p 沃辛顿,瑞安 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p     p Pushard,马修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p     p 墨菲,克里斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p     p 爱默生,艾迪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总数 35 18 15 16 5 0 0 8 1 0 2 1 3 3 1 1 27 11
跳转到赞助商

赞助商