跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

曼哈顿(9胜21负)vs缅因州(10胜17负)

6
vs
4
9
- 17
按局数计算的球队得分
团队 1 2 3 4 5 6 7 R H E
赢家 男人。 曼哈顿 0 2 1 0 0 2 1 6 12 4
缅因州 缅因州 0 0 0 4 0 0 0 4 7 2
W:
斯图亚特,T.J.(1 - 1)
李:
约翰逊,康纳(2-3)
史:
坎维舍,肖恩(5)

成绩

得分汇总

团队个人数据

曼哈顿6
位置 球员 AB R H 央行 BB 所以 LOB
党卫军 党卫军卡雷拉,穆 4 0 0 0 1 2 2
射频 射频Bisset,丹 3 1 2 1 0 0 0
低频 低频Patnick,杰森 3 0 1 0 1 0 0
c c Pena,费边 4 1 2 1 0 1 0
dh dh 布朗,埃文 3 0 1 0 1 2 3
cf cf Genners,亚当 2 1 1 0 0 0 2
ph值     ph值Gronlier,瑞安 1 0 0 0 0 0 2
cf     cf 布兰登。瓦尔斯 1 1 0 0 0 0 0
2 b 2 bForlow,马特 3 0 2 2 0 1 0
1 b 1 bBarrella,里奇 3 1 1 0 0 1 0
3 b 3 bPfenninger,迈克尔 4 1 2 2 0 0 1
p p 马萨,尼克 0 0 0 0 0 0 0
p     p 斯图亚特,T.J. 0 0 0 0 0 0 0
p     p 坎维舍,肖恩 0 0 0 0 0 0 0
总数 31 6 12 6 3 7 10
击球
3 b:
Forlow,马特 (1); Pfenninger,迈克尔(1)
承宪:
Forlow,马特(1)
跑垒
某人:
Pena,费边 (1); Pfenninger,迈克尔(1)
CS:
Bisset,丹(1)
6:
Bisset,丹 (1); Barrella,里奇(1)
菲尔丁
艾凡:
卡雷拉,穆 (3); Pfenninger,迈克尔(1)
缅因州4
位置 球员 AB R H 央行 BB 所以 LOB
党卫军 党卫军杰里米•佩纳 3 1 1 0 0 0 0
低频 低频Ridley科林 3 1 1 1 1 2 2
dh dh Bec,克里斯托弗 3 0 1 0 0 0 3
射频 射频Schwanz,泰勒 4 0 1 1 0 0 0
c c 班尼特,乔纳森 3 0 1 1 1 0 0
cf cf 目前,布兰登 4 0 0 0 0 2 4
1 b 1 b萨迪纳,Hernen 4 0 0 0 0 1 1
2 b 2 b克雷布斯,迦勒 4 1 0 0 0 2 0
3 b 3 bPasic,科迪 3 1 2 1 0 0 0
p p Normandeau,约拿 0 0 0 0 0 0 0
p     p 爱默生,艾迪 0 0 0 0 0 0 0
p     p 约翰逊,康纳 0 0 0 0 0 0 0
p     p 杰夫·吉里 0 0 0 0 0 0 0
总数 31 4 7 4 2 7 10
击球
2 b:
Bennett, Jonathan (1);帕西克,科迪(1)
承宪:
克里斯托弗·贝克(1岁)
跑垒
6:
杰里米·佩纳(1)
菲尔丁
艾凡:
Pena, Jeremy (1);帕西克,科迪(1)
DP:
1

球队个人投球数据

曼哈顿 -投球统计
球员 知识产权 H R BB 所以 WP 汉堡王 HBP IBB AB 男朋友 NP
马萨,尼克 4.0 7 4 1 2 3 0 0 0 0 21 24 6 3 79
斯图亚特,T.J.(W、1 - 1) 1.0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4 5 1 0 21
坎维舍,肖恩 (S, 5) 2.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 6 3 1 24
总数 7 4 1 2 7 0 0 1 0 31 35 10 4 124
缅因州 -投球统计
球员 知识产权 H R BB 所以 WP 汉堡王 HBP IBB AB 男朋友 NP
Normandeau,约拿 3.0 8 3 2 0 2 0 0 1 0 16 17 2 3 47
爱默生,艾迪 1.2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 6 3 1 24
约翰逊,康纳(L, 2-3) 0.2 2 2 2 1 1 0 0 1 1 4 6 0 1 20
杰夫·吉里 1.2 1 1 0 1 4 0 0 0 0 6 8 0 1 28
总数 12 6 4 3 7 0 0 2 1 31 37 5 6 119
赢得:斯图亚特,T.J.(1 - 1)
输掉:约翰逊、康纳(2胜3负)
拯救策略:坎维舍,肖恩(5)
6:斯图亚特,T.J.诺曼多、乔纳、约翰逊、康纳
铅:没有

综合统计

曼哈顿6 -综合统计
POS 球员 AB R H 央行 2 b 3 b 人力资源 BB 某人 CS HBP 上海 科幻小说 所以 吉隆坡 国内生产总值 阿宝 一个
党卫军 党卫军卡雷拉,穆 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1
射频 射频Bisset,丹 3 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0
低频 低频Patnick,杰森 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
c c Pena,费边 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7 0
dh dh 布朗,埃文 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
cf cf Genners,亚当 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ph值     ph值Gronlier,瑞安 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cf     cf 布兰登。瓦尔斯 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 b 2 bForlow,马特 3 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1
1 b 1 bBarrella,里奇 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0
3 b 3 bPfenninger,迈克尔 4 1 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
p p 马萨,尼克 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p     p 斯图亚特,T.J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p     p 坎维舍,肖恩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总数 31 6 12 6 0 2 0 3 2 1 2 1 0 7 1 0 21 4
缅因州4 综合统计
POS 球员 AB R H 央行 2 b 3 b 人力资源 BB 某人 CS HBP 上海 科幻小说 所以 吉隆坡 国内生产总值 阿宝 一个
党卫军 党卫军杰里米•佩纳 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
低频 低频Ridley科林 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0
dh dh Bec,克里斯托弗 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
射频 射频Schwanz,泰勒 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
c c 班尼特,乔纳森 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
cf cf 目前,布兰登 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
1 b 1 b萨迪纳,Hernen 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0
2 b 2 b克雷布斯,迦勒 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1
3 b 3 bPasic,科迪 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
p p Normandeau,约拿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
p     p 爱默生,艾迪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p     p 约翰逊,康纳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p     p 杰夫·吉里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
总数 31 4 7 4 2 0 0 2 0 0 1 1 0 7 3 0 21 10
跳转到赞助商

赞助商