跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

女子游泳和跳水历史

对手 G 何华麟 PCT PF-PA AVG 高位 STK L10
巴鲁克学院 巴鲁克学院 2002 - 2018 9 9 - 100% 945 - 699 105 - 78 120 - 99 W9 9 -
科罗拉多大学 科罗拉多大学 2015 - 2015 1 0 - 1 0% 71 - 150 71 - 150 71 - 150 L1 0 - 1
科罗拉多梅萨大学 科罗拉多梅萨大学 2013 - 2013 1 0 - 1 0% 48 - 81 48 - 81 48 - 81 L1 0 - 1
费尔菲尔德大学 费尔菲尔德大学 2006 - 2023 13 1 - 12 7.7% 957.5 - -2109.5 74 - 162 118 - 243 L5 1 - 6
Felician大学 Felician大学 2024 - 2024 1 0 - 1 0% 76 - 161 76 - 161 76 - 161 L1 0 - 1
福特汉姆大学 福特汉姆大学 2013 - 2024 11 划分的 0% 832 - 1881 76 - 171 90 - 187 不断化解 清廉
霍华德大学 霍华德大学 2015 - 2015 1 1 - 0 100% 135 - 67 135 - 67 135 - 67 W1 1 - 0
亨特学院 亨特学院 2006 - 2016 8 7 - 1 87.5% 595 - 525 74 - 66 138 - 115 W3 7 - 1
爱奥那岛大学 爱奥那岛大学 2009 - 2024 13 0 - 13 0% 1072.5 - -2231.5 82 - 172 111 - 203 L13 清廉
肯恩大学 肯恩大学 2019 - 2022 2 2 - 0 100% 290 - 169 145 - 84 167 - 105 W2 2 - 0
雷曼兄弟学院 雷曼兄弟学院 2008 - 2010 2 2 - 0 100% 191 - 145 96 - 72 99 - 79 W2 2 - 0
刘布鲁克林 刘布鲁克林 2015 - 2018 3 0 - 3 0% 170 - 370 57 - 123 107 - 223 L3 0 - 3
刘后 刘后 2006 - 2007 2 0 - 2 0% 148 - 231 74 - 116 76 - 118 L2 0 - 2
Marywood大学 Marywood大学 2011 - 2016 5 5 100% 660.5 - -352.5 132 - 70 154 - 84 W5 5
蒙茅斯大学 蒙茅斯大学 2017 - 2024 6 0 - 6 0% 352 - 1140 59 - 190 87 - 220 16种 0 - 6
跳转到赞助商

赞助商