跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

男子游泳和跳水历史

对手 G 何华麟 PCT PF-PA AVG 高位 STK L10
巴鲁克学院 巴鲁克学院 2008 - 2018 8 8 - 0 100% 873 - 644 109 - 80 122 - 90 W8 8 - 0
科罗拉多大学 科罗拉多大学 2015 - 2015 1 1 - 0 100% 146 - 51 146 - 51 146 - 51 W1 1 - 0
科罗拉多梅萨大学 科罗拉多梅萨大学 2013 - 2013 1 0 - 1 0% 61 - 68 61 - 68 61 - 68 L1 0 - 1
费尔菲尔德大学 费尔菲尔德大学 2008 - 2023 10 4 - 6 40% 961 - 1630 96 - 163 -244 - 158.5 L4 3 - 4
福特汉姆大学 福特汉姆大学 2013 - 2024 11 划分的 0% 997.5 - -1746.5 91 - 159 116 - 177 不断化解 清廉
圣十字 圣十字 2018 - 2018 1 0 - 1 0% 139 - 154 139 - 154 139 - 154 L1 0 - 1
爱奥那岛大学 爱奥那岛大学 2009 - 2023 12 1 - 11 8.3% 1289 - 1816 107 - 151 163 - 200 L9 1 - 9
雷曼兄弟学院 雷曼兄弟学院 2008 - 2010 1 1 - 0 100% 105 - 87 105 - 87 105 - 87 W1 1 - 0
Marywood大学 Marywood大学 2012 - 2016 4 4 - 0 100% 552 - 292 138 - 73 165 - 100 W4 4 - 0
蒙茅斯大学 蒙茅斯大学 2015 - 2024 9 2 - 7日 22.2% 802 - 1379 89 - 153 168 - 208 发明人或者设计人 1 - 7
新泽西理工学院 新泽西理工学院 2008 - 2019 12 8 - 4 66.7% 1128 - 1111 94 - 93 142 - 155 L3 5 - 3
佩斯大学 佩斯大学 2010 - 2017 4 3 - 1 75% 451 - 411 113 - 103 121 - 163 L1 3 - 1
圣彼得大学 圣彼得大学 2008 - 2024 13 4 - 9日 30.8% 1126 - 1733 87 - 133 114 - 207 L2 4 - 6
萨拉劳伦斯学院 萨拉劳伦斯学院 2023 - 2023 1 1 - 0 100% 73 - 2 73 - 2 73 - 2 W1 1 - 0
布鲁克林圣弗朗西斯学院 布鲁克林圣弗朗西斯学院 2008 - 2022 10 6 - 4 60% 1149.5 - -1191.5 115 - 119 -199 - 210.5 L3 5 - 4
跳转到赞助商

赞助商