跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

曼哈顿(1-3)- vs lafayette (1-3)

成绩

Manhattan logo
9
vs
Lafayette logo
12

曼哈顿(1 - 3)
与- - - - - -
拉斐特(1 - 3)

每期球队得分
团队 1 2 F 总计
曼哈顿 5 4 9
赢家拉斐特 4 8 12
毁约
价格,塔里亚 (2); 墨菲,凯特琳 (1); Fitzpatrick莫莉 (1); 欧文斯、优雅 (1); 桑福德,艾米丽 (1); 朗,萨拉 (1); Hodapp,卡拉 (1); Kaishian,艾玛(1)
LAFAYETT
简·柯比(6);诺维克,艾玛(3);戴维,汉娜(2);Schaen, Kristin (1)
日期:
2/28/2018
开始:
下午7点
时间:
2:15
出席:
88
地点:
宾夕法尼亚州伊斯顿
球场:
费舍尔体育场
官员:
拉斐特SID
视图
比赛历史vs老佛爷

得分汇总

得分汇总
团队 时间 得分的 协助下 毁约 LAFAYETT
MANW 第一 29:34 艾米丽·桑福德(2) 无助的 1 0
LAFAYETT 第一 28:41 Schaen, Kristin (2) 斯坦,安娜 1 1
MANW 第一 22:19 艾玛开山(1) 无助的 2 1
MANW 第一 15:32 萨拉·朗(11岁) Fitzpatrick莫莉 3 1
LAFAYETT 第一 14:28 艾玛·诺维克(12岁) 无助的 3 2
MANW 第一 04:32 Price, Talia (2) 无助的 4 2
LAFAYETT 第一 04:11 简·柯比(12岁) 无助的 4 3
MANW 第一 01:26 格蕾丝·欧文斯(1) Fitzpatrick莫莉 5 3
LAFAYETT 第一 00:42 汉娜戴维(8岁) 斯坦,安娜 5 4
LAFAYETT 第二 26:03 简·柯比(13岁) 无助的 5 5
LAFAYETT 第二 25:01 简·柯比(14岁) 无助的 5 6
MANW 第二 23:54 凯特琳·墨菲(2) 无助的 6 6
LAFAYETT 第二 18:18 简·柯比(15岁) 无助的 6 7
LAFAYETT 第二 15:12 艾玛·诺维克(13岁) 无助的 6 8
LAFAYETT 第二 14:55 简·柯比(16岁) 斯坦,安娜 6 9
MANW 第二 10:31 莫莉·菲茨帕特里克(7岁) 无助的 7 9
LAFAYETT 第二 09:51 简·柯比(17岁) 斯坦,安娜 7 10
MANW 第二 07:48 Price, Talia (3) 墨菲,凯特琳 8 10
LAFAYETT 第二 07:04 汉娜戴维(9岁) 斯坦,安娜 8 11
LAFAYETT 第二 03:06 艾玛·诺维克(14岁) 无助的 8 12
MANW 第二 01:23 卡拉·霍达普(8岁) 无助的 9 12

点球的总结

点球的总结
团队 时间 球员 类型
MANW 第一 18:03 Hodapp,卡拉 黄牌
LAFAYETT 第二 30:00 诺维克,艾玛 黄牌
LAFAYETT 第二 17:14 科比,简 黄牌
跳转到赞助商

赞助商