跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

曼哈顿(73,12 -8,7-4 MAAC) vs蒙茅斯(57,10 -7,5-3 MAAC)

成绩

Monmouth logo
57
vs
73
Manhattan logo
10 - 7,结果5 - 3 MAAC
负,MAAC 7 - 4
球队得分过半
团队 1 2 3 4 总计 F 记录
μ 蒙茅斯 22 11 13 11 57 10 - 7,结果5 - 3 MAAC
赢家 MC 曼哈顿 17 22 19 15 73 负,MAAC 7 - 4

蒙茅斯57

蒙茅斯57
# #球员GS最小值成品3分英国《金融时报》ORB-DRB犹太人的尊称PF一个黑色STL
04 04多诺万,Kaci 25 6尺11寸 4 - 9日 2 - 3 0 - 1 1 2 2 2 1 0 18
01 01艾丽阿娜,Vanderhoop了 30 4 - 9日 3 - 3 0 - 0 0 - 3 3 2 2 4 0 1 11
00 00克拉克,斯特拉 31 3 - 12 3 - 9 0 - 0 1 - 4 5 2 2 2 0 0 9
20 20.大厅,Jania 23 3 - 6 0 - 1 1 - 2 0 - 0 0 3 3 4 0 2 7
24 24Kranbuhl,美女 10 0 - 3 0 - 0 0 - 0 0 - 3 3 3 0 2 1 0 0
22 22Haralson, Sakeria 20 3 - 6 0 - 0 1 - 2 1 - 4 5 1 0 1 0 0 7
12 12利文斯顿,布丽安娜 15 2 - 4 0 - 0 1 - 3 1 - 1 2 0 0 2 0 0 5
05 05Panayides,安东尼娅 19 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 3 1 0 0 0 0
25 25托马斯,露西 15 0 - 3 0 - 1 0 - 0 0 - 4 4 2 1 4 0 0 0
02 02华莱士,Alexa 10 0 - 0 0 - 0 0 - 0 4 - 0 4 0 1 3 0 0 0
13 13索勒会战Kaupyte, 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0
TM TM团队 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 2 4 0 0 0 0 0 0
总数-20021-5510 - 245 - 10合唱321812242357
团队总结 成品 3分 英国《金融时报》
1季度 地位 5 - 7 1 - 2
53.33% 71.43% 50.00%
第二季度 42 2 - 7日 1 - 3
30.77% 28.57% 33.33%
第三季度的 5 - 15 2 - 6 1 - 1
33.33% 33.33% 100.00%
第四节 4 - 12 1 - 4 2 - 4
33.33% 25.00% 50.00%
总计 21-55 10 - 24 5 - 10
38.2% 41.7% 50.0%
列一个 列两个 列三个
技术犯规:无 第二次机会得分:12分 平局:1次
油漆点:16 快攻得分:7 领先改变:2次
失误:6分 板凳分:12分

曼哈顿73

曼哈顿73
# #球员GS最小值成品3分英国《金融时报》ORB-DRB犹太人的尊称PF一个黑色STL
03 03 Harvey-Carr、巴西 34 8-19 4 - 8 0 - 0 0 - 6 6 2 2 4 0 1 20
01 01 戴维斯,迪,迪 30 7 - 15 0 - 2 4 - 6 3 - 6 9 1 2 0 0 3 18
22 22 今后,考特尼 36 6尺11寸 0 - 0 3 - 3 2 - 5 7 2 4 3 2 6 15
33 33 约旦,詹娜 21 3 - 5 0 - 0 0 - 0 3 - 3 6 2 1 3 0 0 6
20 20. 布拉格罗夫,玉 20 1 - 3 0 - 0 1 - 2 2 - 2 4 5 1 1 0 1 3
11 11 LaPointe,艾米丽 29 2 - 4 0 - 0 2 - 4 3 - 2 5 2 4 2 0 1 6
15 15 沃特金斯,悉尼 10 2 - 3 1 - 2 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 5
24 24 威尔逊,贝卡 6 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 2 0 0 0 1 0
10 10 麦克拉,Sini 5 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0
05 05 Nascimento贝拉 3 0 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 Galunic,海伦娜 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 14 Drozd,林赛 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0
21 21 Katsamouri,克里斯蒂娜 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0
TM TM团队 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 2 3 0 0 0 0 0 0
总数-20029 - 635 - 1210 - 1514-274116141721373
团队总结 成品 3分 英国《金融时报》
1季度 7日至18日 1 - 3 2 - 4
38.89% 33.33% 50.00%
第二季度 9-16 1 - 3 3 - 3
56.25% 33.33% 100.00%
第三季度的 6 - 15 2 - 3 5 - 8
40.00% 66.67% 62.50%
第四节 7 - 14 1 - 3 0 - 0
50.00% 33.33% 0.00%
总计 29 - 63 5 - 12 10 - 15
46.0% 41.7% 66.7%
列一个 列两个 列三个
技术犯规:无 第二次机会得分:13分 平局:1次
油漆点:38 快攻得分:8 领先改变:2次
失误分:15分 替补得分:11分
跳转到赞助商

赞助商