跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

曼哈顿(54,1 -10)vs新罕布什尔(58,8 -3)

成绩

New Hampshire logo
58
vs
54
Manhattan logo
很高
1 - 10
球队得分过半
团队 1 2 总计 F 记录
赢家 新汉普郡 16 42 58 很高
毁约 曼哈顿 29 25 54 1 - 10

新罕布什尔州58

新罕布什尔州58
# #球员GS最小值成品3分英国《金融时报》ORB-DRB犹太人的尊称PF一个黑色STL
01 01加斯顿,阿里尔 38 8 - 10 0 - 1 2 - 3 3 - 5 8 2 3 1 0 3 18
04 04安德森,克里斯汀 39 4 - 8 3 - 6 2 - 2 0 - 4 4 1 6 3 0 0 13
05 05Belanger,伊丽莎白 37 4-16 0 - 4 3 - 6 2 - 4 6 2 0 3 1 1 11
11 11基尔帕特里克,凯莉 22 3 - 4 0 - 0 0 - 2 1 - 7 8 5 4 1 1 0 6
10 10辛普森,阿里扎 20 1 - 6 0 - 3 0 - 0 0 - 2 2 4 1 2 0 1 2
12 12私生子,年代 21 3 - 4 0 - 1 2 - 3 0 - 2 2 0 1 2 0 0 8
33 33Spoto,斯蒂芬妮 10 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 1 1 1 0 0 0
32 32Pogue, Carlie 8 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 1 0 0 0 0 0
20 20.布斯,佩顿 3 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 1 0 1 0 1 0
50 50Bassett-Smith,摩根 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0
TM TM团队 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 2 3 0 0 0 0 0 0
总数-20023-493日- 15日9-167-28351716152658
团队总结 成品 3分 英国《金融时报》
上半年 7-27 1 - 12 1 - 4
25.93% 8.33% 25.00%
下半年 16 - 22 2 - 3 8 - 12
72.73% 66.67% 66.67%
总计 23-49 3日- 15日 9-16
46.9% 20.0% 56.3%
列一个 列两个 列三个
技术犯规:无 第二次机会得分:4分 平局:2次
油漆点:32 快攻得分:6 领先改变:3次
失误:11分 板凳分:8分 最大领先:8:20 -01:00

曼哈顿54

曼哈顿54
# #球员GS最小值成品3分英国《金融时报》ORB-DRB犹太人的尊称PF一个黑色STL
32 32 伊,Nyasha 37 5-13 2 - 7日 1 - 1 1 - 3 4 1 6 2 1 2 13
34 34 修建,谢娜- 22 5 - 9 0 - 0 1 - 1 2 - 2 4 3 0 0 0 1 11
12 12 Stec,阿什利 31 3 - 10 0 - 1 2 - 2 鹿 7 2 2 3 0 1 8
25 25 踏上归途,布莱克 28 1 - 3 0 - 0 1 - 2 0 - 1 1 0 1 3 0 2 3
14 14 威廉姆斯,泰勒 20 0 - 4 0 - 1 1 - 2 2 - 1 3 4 1 0 0 1 1
31 31 Parahus,玛弗 18 4 - 6 3 - 5 0 - 0 0 - 1 1 3 0 2 0 0 11
15 15 香槟,Kylla 15 1 - 2 0 - 0 5 - 6 3 - 5 8 0 0 1 0 0 7
01 01 汤普森,内政大臣Jacqui 12 0 - 4 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 2 2 0 0 0 0
23 23 安德森,妮可 8 0 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 1 1 0 0 0 0
30 30. Guiton, Mikki 6 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 1 0 0 0 0 0
20 20. 科恩,亚历克斯 3 0 - 2 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 1 0 1 0 1 0
TM TM团队 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 3 5 0 0 2 0 0 0
总数-20019-555-1611 - 14号10 - 24341813141854
团队总结 成品 3分 英国《金融时报》
上半年 汽车销售 3 - 9 6 - 7
40.00% 33.33% 85.71%
下半年 9-30 2 - 7日 5 - 7
30.00% 28.57% 71.43%
总计 19-55 5-16 11 - 14号
34.5% 31.3% 78.6%
列一个 列两个 列三个
技术犯规:无 第二次机会得分:4分 平局:2次
油漆点:20 快攻得分:0 领先改变:2次
失误扣分:12分 板凳分:18分 最大领先:13:1:00:48
跳转到赞助商

赞助商