跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

蒙茅斯(8胜2负)vs曼哈顿(5胜5负)

成绩

Monmouth logo
14
vs
Manhattan logo
9

蒙茅斯(8 - 2)
与- - - - - -
曼哈顿(盘中)

每期球队得分
团队 1 2 3 4 F 总计
赢家 蒙茅斯 1 6 3 4 14
曼哈顿 2 2 2 3 9
我的
Stratton, Cade (3);Anderson, Brock (2);Clemente, Zach (2);Dwayne Mattushik (2);Max Brooks (1);Hervada, Chris (1);麦克雷,康纳(1);McIntyre, Mike (1);大卫·科马克(1)
MANM
Gucwa,凯尔 (4); MacKinney,肖恩 (2); 沃尔什利亚姆 (2); Nicolosi,杰克(1)
日期:
5/8/2021
开始:
下午一点
时间:
1:56
出席:
200
地点:
里弗代尔,纽约
球场:
盖尔人的公园
官员:
詹姆斯Vignona;阿尔弗雷德Pue;托德DiNetta
视图
历史vs蒙茅斯

得分汇总

得分汇总
团队 时间 得分的 协助下 我的 MANM
MANM 第一 12:06 凯尔·古瓦(17岁) Malpica,贾斯汀 0 1
MON 第一 09:19 Hervada,克里斯 无助的 1 1
MANM 第一 00:44 肖恩·麦金尼(16岁) Gucwa,凯尔 1 2
MANM 第二 13:49 杰克·尼科洛西(14岁) 无助的 1 3
MON 第二 12:17 Mattushik,德维恩(了) Stratton,凯德 2 3
MON 第二 11:28 安德森,布鲁克 无助的 3 3
MON 第二 10:46 克莱门特,扎克 无助的 4 3
MON 第二 09:25 Stratton,凯德 无助的 5 3
MON 第二 08:04 Stratton,凯德 无助的 6 3
MANM 第二 06:01 肖恩·麦金尼(17岁) 佩尔蒂埃,特雷弗 6 4
MON 第二 04:22 克莱门特,扎克 无助的 7 4
MON 第三 13:47 Stratton,凯德 无助的 8 4
MON 第三 13:19 麦克雷,康纳 无助的 9 4
MANM 第三 11:50 利亚姆·沃尔什(18岁) 约翰逊,罗伯 9 5
MANM 第三 04:42 凯尔·古瓦(18岁) 无助的 9 6
MON 第三 00:57 安德森,布鲁克 Stratton,凯德 10 6
MANM 第四 14:18 凯尔·古瓦(19岁) 无助的 10 7
MON 第四 12:13 Mattushik,德维恩 无助的 11 7
MANM 第四 10:16 利亚姆·沃尔什(19岁) Nicolosi,杰克 11 8
MON 第四 07:54 Cormack,大卫 无助的 12 8
MON 第四 05:41 布鲁克斯,马克斯 Stratton,凯德 13 8
MON 第四 04:41 麦金太尔,迈克 无助的 14 8
MANM 第四 00:23 凯尔·古瓦(20岁) 沃尔什利亚姆 14 9

点球的总结

点球的总结
团队 时间 球员 最小值 类型
MANM 第一 05:32 克利福德,基督教 00:30 持有
MANM 第二 12:36 baillie gifford, Tadhg 01:00 削减
MON 第二 03:45 聪明,狄龙 01:00 不必要的粗糙度
MON 第三 04:42 试验选择,迈克尔 01:00 非法身体检查
跳转到赞助商

赞助商