跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

曼哈顿(0-2)- vs -瓦格纳(1-0)

成绩

Manhattan logo
8
vs
Wagner logo
15

曼哈顿(0 - 2)
与- - - - - -
瓦格纳(1 - 0)

每期球队得分
团队 1 2 3 4 F 总计
曼哈顿 0 3 3 2 8
赢家 瓦格纳 4 2 6 3 15
MANM
Giarratana,帕克 (5); Darby,康纳 (2); Sammarro,克里斯(1)
瓦格纳
McMENAMIN, Patrick (6);STREILEIN, Andrew (2);Paul DeVITA (2);McMENAMIN, William (2);BEYER, Spencer (1);Pawela, jp (1);康纳·戴维斯(1)
日期:
2/12/2016
开始:
下午三点
时间:
1:58
出席:
219
地点:
纽约史坦顿岛
球场:
Hameline领域
视图
比赛历史vs瓦格纳

得分汇总

得分汇总
团队 时间 得分的 协助下 MANM 瓦格纳
WAGNER 第一 10:07 拜尔,斯宾塞 无助的 0 1
WAGNER 第一 04:36 PAWELA,摩根大通 无助的 0 2
WAGNER 第一 03:01 McMENAMIN帕特里克 无助的 0 3
WAGNER 第一 00:47 DeVITA,保罗 无助的 0 4
WAGNER 第二 12:58 McMENAMIN帕特里克 无助的 0 5
WAGNER 第二 10:34 STREILEIN,安德鲁 无助的 0 6
MANM 第二 05:43 Giarratana,帕克 无助的 1 6
MANM 第二 01:26 Darby,康纳 约翰逊,科尔 2 6
MANM 第二 00:23 Giarratana,帕克 无助的 3 6
WAGNER 第三 10:36 STREILEIN,安德鲁 无助的 3 7
WAGNER 第三 08:54 McMENAMIN帕特里克 STREILEIN,安德鲁 3 8
MANM 第三 08:32 Darby,康纳 无助的 4 8
WAGNER 第三 07:11 McMENAMIN,威廉(了) 无助的 4 9
WAGNER 第三 05:53 McMENAMIN,威廉 STREILEIN,安德鲁 4 10
WAGNER 第三 03:08 McMENAMIN帕特里克 STREILEIN,安德鲁 4 11
MANM 第三 02:17 Sammarro,克里斯 无助的 5 11
WAGNER 第三 01:03 DeVITA,保罗 无助的 5 12
MANM 第三 00:06 Giarratana,帕克 无助的 6 12
WAGNER 第四 13:25 McMENAMIN帕特里克 无助的 6 13
WAGNER 第四 09:53 McMENAMIN帕特里克 无助的 6 14
MANM 第四 04:49 Giarratana,帕克 无助的 7 14
MANM 第四 00:40 Giarratana,帕克 无助的 8 14
WAGNER 第四 00:01 戴维斯,康纳 米勒,泰勒 8 15

点球的总结

点球的总结
团队 时间 球员 最小值 类型
MANM 第三 07:50 威廉Ratchford认为,这项 00:30 比赛延迟
MANM 第三 07:50 弗兰纳里,康纳 00:30
MANM 第四 09:53 美林,弗兰克 01:00 削减
WAGNER 第四 06:28 戴维斯,康纳 00:30 玩家太多
跳转到赞助商

赞助商