跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

曼哈顿(75,6 -2;2胜0负)vs蒙茅斯(66,3胜6负;0 - 2 MAAC)

成绩

Monmouth logo
66
vs
75
Manhattan logo
3 - 6;0 - 2 MAAC
6 - 2;2 - 0 MAAC
球队得分过半
团队 1 2 总计 F 记录
μ 蒙茅斯 39 27 66 3 - 6;0 - 2 MAAC
赢家 男人。 曼哈顿 33 42 75 6 - 2;2 - 0 MAAC

蒙茅斯66

蒙茅斯66
# #球员GS最小值成品3分英国《金融时报》ORB-DRB犹太人的尊称PF一个黑色STL
05 05迪翁•琼斯 23 4 - 9日 0 - 2 6 - 8 1 - 9 10 4 1 8 1 0 14
13 13尼古拉斯,安德鲁 27 4 - 12 3 - 7 1 - 2 0 - 2 2 5 0 0 0 0 12
14 14'Garro阿泰隆 31 3 - 4 0 - 0 4 - 6 7 - 4 11 4 2 2 0 1 10
12 12罗宾逊,贾斯汀 14 2 - 4 1 - 1 0 - 0 0 - 1 1 2 3 1 0 0 5
33 33蒂尔曼扎克 11 1 - 1 0 - 0 0 - 0 2 - 0 2 0 0 0 0 0 2
03 03DiLeo,马克斯 28 2 - 6 2 - 3 8 - 9 1 - 3 4 3 2 4 0 2 14
00 00詹姆斯,乔希 30 1 - 8 0 - 1 4 - 8 1 - 1 2 2 2 5 0 3 6
10 10白色,基督教 9 1 - 4 1 - 4 0 - 2 0 - 0 0 1 0 0 0 0 3
04 04Noack,格雷格 8 0 - 2 0 - 0 0 - 0 1 - 5 6 2 0 1 0 0 0
43 43布雷迪,克里斯 6 0 - 1 0 - 0 0 - 0 1 - 1 2 2 0 2 0 0 0
02 02手掌,罗斯 4 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0
11 11布朗,哈利勒 4 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 1 2 0 0 0 0 0
30 30.斯图尔特,科林 3 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0
45 45Ruediger,马塞洛 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0
TM TM团队 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 2 4 0 0 0 0 0 0
总数-20018-527-1923-3516-29453110231666
团队总结 成品 3分 英国《金融时报》
上半年 12日到27日 5 - 10 10 - 13
44.44% 50.00% 76.92%
下半年 6-25 2 - 9 13-22
24.00% 22.22% 59.09%
总计 18-52 7-19 23-35
34.6% 36.8% 65.7%
列一个 列两个 列三个
技术犯规:无 第二次机会得分:17分 平局:0 (s)
油漆点:18 快攻得分:0 领先改变:2次
失误得分:17分 替补得分:23分 最大领先:8:11 -01:57

曼哈顿75

曼哈顿75
# #球员GS最小值成品3分英国《金融时报》ORB-DRB犹太人的尊称PF一个黑色STL
24 24 比蒙,乔治 23 2 - 10 0 - 4 比7 1 - 5 6 3 1 2 1 1 11
05 05 布朗,Rhamel 21 3 - 8 0 - 0 4 - 7 5 - 3 8 3 2 2 8 1 10
23 23 威廉姆斯,丰富 15 3 - 4 0 - 0 2 - 3 2 - 1 3 2 1 1 0 1 8
31 31 阿尔瓦拉多,迈克尔 18 1 - 2 0 - 0 2 - 4 0 - 5 5 3 4 2 0 2 4
01 01 琼斯,CJ 10 0 - 1 0 - 0 0 - 0 1 - 0 1 2 0 1 0 1 0
02 02 威尔逊,泰勒 22 6 - 7 0 - 0 3 - 7 1 - 0 1 4 1 3 0 1 15
13 13 安杜哈尔,艾美奖 17 4 - 4 1 - 1 4 - 5 2 - 4 6 2 1 0 0 0 13
00 00 理查兹,巴蒂尔 24 3 - 9 3 - 9 0 - 1 0 - 2 2 2 0 0 0 0 9
12 12 商店,RaShawn 11 1 - 3 1 - 3 0 - 1 0 - 1 1 3 0 1 0 2 3
30 30. Pankey,阿什顿 18 0 - 1 0 - 0 2 - 5 1 - 2 3 4 1 4 2 0 2
33 33 凯特,多诺万 19 0 - 5 0 - 4 0 - 0 1 - 2 3 2 3 2 0 0 0
15 15莱西,亚当 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
TM TM团队 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
总数-20023-545 - 21日24-4014-253930141811975
团队总结 成品 3分 英国《金融时报》
上半年 8-26 1 - 9 16-25
30.77% 11.11% 64.00%
下半年 15-28 4 - 12 地位
53.57% 33.33% 53.33%
总计 23-54 5 - 21日 24-40
42.6% 23.8% 60.0%
列一个 列两个 列三个
技术犯规:无 第二次机会得11分 平局:5次
油漆点:34 快攻点数:2 领先改变:3次
失误得分:22分 板凳分:42分 最大领先:16秒-03:27
跳转到赞助商

赞助商