跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

曼哈顿(8胜21负)vs缅因州(10胜16负)

1
vs
3
8-21
10-16
按局数计算的球队得分
团队 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
男人。 曼哈顿 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 2
赢家 缅因州 缅因州 0 0 0 1 0 1 1 0 X 3 7 0
W:
贾斯汀·考特尼(3胜3负)
李:
•,汤姆(1 - 5)

成绩

得分汇总

团队个人数据

曼哈顿1
位置 球员 AB R H 央行 BB 所以 LOB
射频 射频Bisset,丹 4 0 1 1 0 0 0
党卫军 党卫军卡雷拉,穆 4 0 1 0 0 0 0
低频 低频Patnick,杰森 4 0 0 0 0 2 0
c c Pena,费边 4 0 1 0 0 1 1
cf cf 布朗,埃文 4 0 1 0 0 0 0
dh dh 帕尔马,多米尼克 3 0 0 0 0 1 1
2 b 2 bForlow,马特 3 0 2 0 0 0 0
1 b / 3 b 1 b / 3 bPfenninger,迈克尔 3 1 1 0 0 1 2
3 b 3 bCerda先生,亚历克斯 2 0 0 0 0 2 0
ph / 1 b     ph / 1 bBarrella,里奇 1 0 0 0 0 0 0
p p •,汤姆 0 0 0 0 0 0 0
总数 32 1 7 1 0 7 4
击球
2 b:
布朗,埃文 (1); Forlow,马特 (1); Pfenninger,迈克尔(1)
跑垒
某人:
卡雷拉,穆(2)
菲尔丁
艾凡:
Cerda先生,亚历克斯 (1); •,汤姆(1)
DP:
1
缅因州3
位置 球员 AB R H 央行 BB 所以 LOB
党卫军 党卫军杰里米•佩纳 4 1 1 0 0 2 0
低频 低频Ridley科林 4 0 1 0 0 0 0
c c Bec,克里斯托弗 4 1 3 0 0 0 0
射频 射频Schwanz,泰勒 3 0 0 1 1 0 0
dh dh 班尼特,乔纳森 4 0 0 0 0 0 5
cf cf 目前,布兰登 3 1 1 0 0 1 0
1 b 1 b萨迪纳,Hernen 2 0 0 1 0 0 0
2 b 2 b克雷布斯,迦勒 3 0 0 0 0 1 0
3 b 3 bPasic,科迪 3 0 1 0 0 1 0
p p 考特尼,贾斯汀 0 0 0 0 0 0 0
总数 30 3 7 2 1 5 5
击球
2 b:
科林·雷德利(1);克里斯托弗·贝克(1岁)
科幻小说:
沙丁鱼,赫南(1)
菲尔丁
DP:
1

球队个人投球数据

曼哈顿 -投球统计
球员 知识产权 H R BB 所以 WP 汉堡王 HBP IBB AB 男朋友 NP
•,汤姆(L, 1 - 5) 8.0 7 3 0 1 5 1 0 0 0 30 32 2 16 111
总数 7 3 0 1 5 1 0 0 0 30 32 2 16 111
缅因州 -投球统计
球员 知识产权 H R BB 所以 WP 汉堡王 HBP IBB AB 男朋友 NP
贾斯汀·考特尼(W, 3-3) 9.0 7 1 1 0 7 0 0 0 0 32 32 8 10 106
总数 7 1 1 0 7 0 0 0 0 32 32 8 10 106
胜利:考特尼,贾斯汀(3胜3负)
失:•,汤姆(1 - 5)
6:没有
铅:Pena,费边

综合统计

曼哈顿1 -综合统计
POS 球员 AB R H 央行 2 b 3 b 人力资源 BB 某人 CS HBP 上海 科幻小说 所以 吉隆坡 国内生产总值 阿宝 一个
射频 射频Bisset,丹 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
党卫军 党卫军卡雷拉,穆 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5
低频 低频Patnick,杰森 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
c c Pena,费边 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1
cf cf 布朗,埃文 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
dh dh 帕尔马,多米尼克 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 b 2 bForlow,马特 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
1 b / 3 b 1 b / 3 bPfenninger,迈克尔 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 1
3 b 3 bCerda先生,亚历克斯 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
ph / 1 b     ph / 1 bBarrella,里奇 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
p p •,汤姆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
总数 32 1 7 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 1 24 15
缅因州3 综合统计
POS 球员 AB R H 央行 2 b 3 b 人力资源 BB 某人 CS HBP 上海 科幻小说 所以 吉隆坡 国内生产总值 阿宝 一个
党卫军 党卫军杰里米•佩纳 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 5
低频 低频Ridley科林 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
c c Bec,克里斯托弗 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
射频 射频Schwanz,泰勒 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
dh dh 班尼特,乔纳森 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cf cf 目前,布兰登 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
1 b 1 b萨迪纳,Hernen 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 1
2 b 2 b克雷布斯,迦勒 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
3 b 3 bPasic,科迪 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2
p p 考特尼,贾斯汀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总数 30 3 7 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 5 3 1 27 12
跳转到赞助商

赞助商