跳到主要内容

曼哈顿大学体育学院

曼哈顿(0-1)vs石溪(1-0)

成绩

3
vs
19

曼哈顿(0 - 1)
与- - - - - -
石溪(1 - 0)

每期球队得分
团队 F 总计
曼哈顿 0 3 0 0 3
赢家 石溪 4 7 3 5 19
男人。
罗杰斯,吉米 (2); 格雷沙姆,安德鲁(1)
全局的
Corpolongo, Alex (4);伊斯特伍德,布罗迪(4);罗杰斯,挑战者(4);迈克·鲁尼(3);Sichenzia, Jake (2);迪伦·库里(1);克里斯·休斯(1)
日期:
2/7/2015
开始:
下午1点
时间:
1:57
出席:
327
地点:
纽约州石溪市
球场:
Kenneth P. LaValle
官员:
托马斯Hoeland;迈克尔·唐纳兰;基思·格洛克;亚当的肠道
视图
历史vs石溪

得分汇总

得分汇总
团队 时间 得分的 协助下 男人。 全局的
第一 13:02 迈克·鲁尼(1) 无助的 0 1
第一 07:57 迈克·鲁尼(2) 休斯,克里斯 0 2
第一 00:40 罗杰斯,挑战者(1) 无助的 0 3
第一 00:01 罗杰斯,挑战者(2) 无助的 0 4
第二 13:42 安德鲁·格雷沙姆(1) 无助的 1 4
第二 12:00 Alex Corpolongo (1) 鲁尼,迈克 1 5
第二 10:36 克里斯·休斯(1) 舒尔茨,马特 1 6
第二 09:13 吉米·罗杰斯(1) 无助的 2 6
第二 08:04 迈克·鲁尼(3) 休斯,克里斯 2 7
第二 06:58 《布罗迪》伊斯特伍德(上) 罗杰斯Challen 2 8
第二 06:24 罗杰斯,挑战者(3)(了) 无助的 2 9
第二 04:07 Alex Corpolongo(2岁)(了) 罗杰斯Challen 2 10
第二 00:08 吉米·罗杰斯(2)(了) 无助的 3 10
第二 00:00 迪伦·库里(1) 无助的 3 11
第三 13:53 《布罗迪》伊斯特伍德(2) 舒尔茨,马特 3 12
第三 09:10 罗杰斯,挑战者(4) 埃利斯,马克 3 13
第三 04:22 《布罗迪》伊斯特伍德 舒尔茨,马特 3 14
第四 13:50 Alex Corpolongo(3岁) 无助的 3 15
第四 11:41 《布罗迪》伊斯特伍德 舒尔茨,马特 3 16
第四 06:21 Alex Corpolongo(4岁)(了) 伊斯特伍德,布罗迪 3 17
第四 05:23 Jake Sichenzia (1) 无助的 3 18
第四 01:28 Jake Sichenzia (2) 无助的 3 19

点球的总结

点球的总结
团队 时间 球员 最小值 类型
第二 13:03 Karlis,亚历克斯 00:30 比赛延迟
第二 10:36 Skaggs,泰勒 01:00 削减
第二 06:49 Bica,达 01:00 再确认
第二 04:22 罗杰斯,吉米 00:30 比赛延迟
第二 04:02 伊斯特伍德,布罗迪 00:30 比赛延迟
第二 00:30 罗宾逊,马特 00:30 持有
第三 11:32 多尔西,安德鲁 01:00 再确认
第三 02:55 埃利斯,马克 01:00 非法身体检查
第三 02:21 赫斯特,安德鲁 01:00 不光明正大的行为
第四 13:30 安德森,泰勒 00:30
第四 10:07 埃利斯,马克 00:30
第四 08:55 科伯,马克斯 01:00 不必要的粗糙度
第四 08:25 舒尔茨,马特 01:00 不必要的粗糙度
第四 07:10 科伯,马克斯 01:00 削减
第四 06:06 布劳恩,肯 00:30 持有

团队统计

团队统计
团队 1 2 3 4 总计
照片
曼哈顿 6 6 7 7 26
石溪 11 11 12 11 45
射门
曼哈顿 5 5 4 2 16
石溪 5 10 6 7 28
节省了
曼哈顿 1 3 3 2 9
石溪 5 2 4 2 13
次失误
曼哈顿 3 4 1 4 12
石溪 2 1 4 3 10
清除
曼哈顿 3 - 3 2 - 2 3 - 4 3 - 3 11 - 12
石溪 6-6 2 - 2 3 - 4 2 - 2 13 - 14日
地面球
曼哈顿 7 9 5 3 24
石溪 7 10 6 12 35
脸走开
曼哈顿 2 4 1 2 9
石溪 2 6 3 4 15
额外的机会
曼哈顿 0 - 0 1 - 2 0 - 2 0 - 3 1 - 7
石溪 0 - 0 2-4 0-1 1 - 3 3 - 8

个人统计

曼哈顿3

曼哈顿3
Pos # 球员 G 一个 P 上海 SOG GB CT
1 考克斯,凯文 0 0 0 0 0 3 0 1 - -
2 Skaggs,泰勒 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1-01:00
3 舒勒,韦斯 0 0 0 1 1 0 0 0 - -
一个 4 Stutler,尼克 0 0 0 2 2 3 5 0 - -
7 Frankauski,尼克 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
8 Abiog,亚历克斯 0 0 0 3 2 1 0 0 - -
9 Godino,烫发 0 0 0 2 2 0 1 0 - -
门将 10 科特雷尔,乔纳森 0 0 0 1 0 1 0 0 - -
D 11 布劳恩,肯 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1-00:30
12 罗杰斯,吉米 2 0 2 3 3 3 2 0 - 1-00:30
13 Steinetz、乍得 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
14 Wiatrak,迈克尔 0 0 0 0 0 0 1 0 - -
D 15 科伯,马克斯 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2-02:00
16 赫斯特,安德鲁 0 0 0 1 0 0 1 0 - 1-01:00
18 福勒,杰克 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 6 -
22 Sammarro,克里斯 0 0 0 1 0 1 0 0 - -
23 Karlis,亚历克斯 0 0 0 0 0 2 0 0 7日至18日 1-00:30
24 Mermelstein扎克 0 0 0 2 0 1 2 0 - -
一个 27 格雷沙姆,安德鲁 1 0 1 7 3 2 0 0 - -
30 能登,吉安 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
33 斯特拉诺,尼克 0 0 0 3 3 1 0 0 - -
D 44 杰拉德,威廉 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
D 45 弗兰纳里,康纳 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
77 Bica,达 0 0 0 0 0 2 0 0 - 1-01:00
总数 3 0 3 26 16 24 12 1 9-24 8-06:30

石溪分校

石溪分校
Pos # 球员 G 一个 P 上海 SOG GB CT
1 鲁尼,迈克 3 1 4 6 4 0 0 0 - -
2 床单,杰克 0 0 0 1 0 1 0 0 - -
3 弗莱明,帕特里克。 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
4 贝利,布兰登 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
5 盐土,杰夫 0 0 0 0 0 0 0 1 - -
D 6 多尔西,安德鲁 0 0 0 0 0 1 0 1 - 1-01:00
7 Corpolongo,亚历克斯 4 0 4 5 4 2 1 0 - -
8 Abdellatif,凯尔 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
9 比泽尔,瑞安 0 0 0 1 0 0 1 0 - -
10 林赛,杰 0 0 0 0 0 2 0 0 6尺11寸 -
11 加西亚,布拉德利 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
12 咖喱,迪伦 1 0 1 2 2 3 0 1 - -
14 劳埃德,德里克 0 0 0 0 0 1 1 0 - -
16 Chicquen,麦克莱恩 0 0 0 2 0 1 1 0 - -
一个 18 伊斯特伍德,布罗迪 4 1 5 8 4 2 0 0 - 1-00:30
19 Maciejewski,布兰登 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
20 埃利斯,马克 0 1 1 0 0 2 1 2 - 2-01:30
21 Stemke,克里斯 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
D 22 岩石,卢卡斯 0 0 0 1 0 0 0 0 - -
一个 23 罗杰斯Challen 4 2 6 6 6 1 3 0 - -
24 Buron,安德鲁 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
25 安德森,泰勒 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1-00:30
26 Sichenzia,杰克 2 0 2 2 2 4 0 0 - -
27 Philbin,马特 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 2 -
30 法官,布莱恩 0 0 0 0 0 2 0 0 - -
31 Czelatka,丹 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
33 罗宾逊,马特 0 0 0 0 0 0 1 1 - 1-00:30
34 休斯,克里斯 1 2 3 4 1 0 0 0 - -
36 Lucatuorto,弗兰克 0 0 0 0 0 6 0 0 8 - 11 -
一个 40 舒尔茨,马特 0 4 4 7 5 0 1 0 - 1-01:00
41 Fraietta,乔 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
42 Talay,抢劫 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
D 44 兰德尔,本 0 0 0 0 0 2 0 1 - -
门将 45 约翰斯通,海登 0 0 0 0 0 1 0 0 - -
总数 19 11 30 45 28 35 10 7 15 - 24 7-05:00

门将统计

MAN -门将
# 球员 分钟 遗传算法 节省了 12月
10 科特雷尔,乔纳森 30:00 11 4 l
14 Wiatrak,迈克尔 30:00 8 5
总数 19 9
SBU -守门员
# 球员 分钟 遗传算法 节省了 12月
45 约翰斯通,海登 30:00 3 7 W
3 弗莱明,帕特里克。 2:03 0 1
19 Maciejewski,布兰登 27:57 0 5
总数 3 13

一场接一场

跳转到赞助商

赞助商